CT21/pr08, World Cup 21 preliminaries 08
| TD Jones, Brian | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Score | Wins | SB | RG | Place | |||||
| 1 | FIN | 461003 | Manninen, Anssi | 2101F | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | . | 1 | 1 | 8 | 5 | 28.5 | 1 | 1 | ||
| 2 | ITA | 241637 | Cavalcanti, Bruno | 2173 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | . | ½ | ½ | 1 | 1 | 7 | 3 | 25 | 1 | 2 | ||
| 3 | ESP | 160475 | Ramos Verdú, Juan Manuel | 2214 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | . | ½ | ½ | 1 | 1 | 6 | 3 | 18.75 | 1 | 3 | ||
| 4 | UKR | 940347 | Babychuk, Vladimir | 2245 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | . | ½ | . | . | . | 1 | 1 | 5.5 | 3 | 21 | 4 | 4 | ||
| 5 | SUI | 100269 | Salzmann, Stefan | 2275 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | . | . | . | . | 1 | ½ | 5 | 2 | 21.75 | 4 | 5 | ||
| 6 | GER | 88323 | Fels, Bernhard | 2230 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | . | ½ | 0 | 1 | . | 1 | 1 | 4.5 | 3 | 12.5 | 2 | 6 | ||
| 7 | IND | 280726 | Ramesh, R. B. | 2464F | 0 | ½ | ½ | . | ½ | . | . | ½ | . | . | 1 | 1 | 4 | 2 | 12.25 | 5 | 7 | ||
| 8 | GER | 85640 | Schmidt, Horst W. | 2288 | ½ | ½ | ½ | ½ | . | ½ | . | ½ | . | . | 1 | . | 4 | 1 | 18.25 | 5 | 8 | ||
| 9 | USA | 514958 | Neale, Mark | 2031 | ½ | . | . | . | . | 1 | ½ | ½ | . | . | 1 | . | 3.5 | 2 | 13.5 | 7 | 9 | ||
| 10 | CZE | 131345 | Doležal, Petr | 2086 | 0 | ½ | ½ | . | . | 0 | . | . | . | . | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 6 | 10 | ||
| 11 | RUS | 149017 | Lanin, Prof. Dr. Boris Aleksandrovich | 2039 | . | ½ | ½ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 0 | 6.5 | 10 | 11 | ||
| 12 | NED | 371126 | Taffijn, Martien | 1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 12 | ||
| 13 | BEL | 40468 | Steenlandt, Alain | 1781 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 | 0.5 | 0 | 2.5 | 3 | 13 | ||
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti