Place Name Loc Club Score Buch. Berg.
1 Parkkinen, Jyrki 2158 HSK 8 42.0 34.50
2 Wallin, Aleksi 2213 OSS 7.5 46.0 37.25
3 Manninen, Anssi 2072 OSS 7 44.5 30.50
4 Peltomaa, Jukka 1966 RaahLi 5.5 46.0 23.00
5 Nisula, Timo 1966 OSS 5 43.0 17.50
6-7 Koski, Pekka 1878 OSS 4.5 42.5 14.00
Rantsi, Kauko 1741 OSS 4.5 38.0 14.50
8-9 Salo, Simo 1748 OSS 4 46.0 13.50
Mäyrä, Juho-Matti 1754 Shlaakso 4 41.5 9.50
10-11 Sassi, Matti 1948 OSS 3.5 36.0 11.50
Paasovaara, Juhani 1684 OSS 3.5 31.5 10.25
12 Paavola, Mikko 1647 OSS 2.5 36.5 7.75
13 Lauronen, Jouko 1639 Shlaakso 2 37.0 4.00
14 Kulju, Viljam 1471 OSS 1.5 36.5 5.25 Alla oleva asema on pelistä Manninen - Peltomaa. Valkea on siirtovuorossa.. ja Peltomaa is BUSTED. :-)

Parkkis-pelin jälkeen itkunsekainen Manninen tosiaan ilmoitti lopettavansa kaiken shakillisen toiminnan, jos ei saa loppuja pisteitä, joten enhän minä halunnut tuhota nuoren lupaavan pelaajan uraa ja pettää tämän blogin lukijoita, joten annoin pojalle siimaa...
VastaaPoistaShakkihistoriassa on myös joitakin muita Manninen-Peltomaa pelejä, jotka jostakin syystä eivät ole vielä eksyneet tämän blogin analyyseihin :)
Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.
VastaaPoistaKemissa otan sitten koko potin kotiin! Kellään ei mitään mahiksia. Ultimaaliset valmistelut ovat jo meneillään :-)
VastaaPoista