lauantai 22. lokakuuta 2016
maanantai 11. heinäkuuta 2016
sunnuntai 10. heinäkuuta 2016
torstai 16. kesäkuuta 2016
Mannisarmeija hirveässä blixti-iskussa!
Pitkästi aikaa hakkasin netissä 5+5 min pikapelejä ja tulos 11,5/13! Pitänee käydä dominoimassa Eino Leino -turnauksessa :-) Ennakkoilmoittautujien listalta löytyy pelkkiä suupaloja.
sunnuntai 5. kesäkuuta 2016
Lyhyt kirjeshakkipäivitys
Kirjeshakkirintamalla on ollut viime aikoina melko hiljaista. Promoturnauksen italialaisvastustajani edelleen viivyttelee toivottamassa asemassa kuluttamalla n. 20 vrk/siirto. Sen sijaan jenkkivastustajani pelastui remiin, joskin ajattelin hinkata vielä muutaman siirroon.
MM-alkuerissä on jo 17 peliä päättynyt remiin. Minulla näyttäisi olevan voittoasema yhdessä pelissä, mutta muutoin näyttää melko kuivalta. SM-skabassa ei ole paljoa ehtinyt vielä tapahtua. Ilosta vastaan voitan kohta sotilaan, mutta hänellä on vastapeliä a-vaparinsa ansiosta.
MM-alkuerissä on jo 17 peliä päättynyt remiin. Minulla näyttäisi olevan voittoasema yhdessä pelissä, mutta muutoin näyttää melko kuivalta. SM-skabassa ei ole paljoa ehtinyt vielä tapahtua. Ilosta vastaan voitan kohta sotilaan, mutta hänellä on vastapeliä a-vaparinsa ansiosta.
maanantai 28. maaliskuuta 2016
World Cup -alkyryhmän tilanne 28.3.2016
CT21/pr08, World Cup 21 preliminaries 08
TD Jones, Brian | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rated | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Score | Wins | SB | RG | Place | |||||
1 | FIN | 461003 | Manninen, Anssi | 2101F | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | . | 1 | 1 | 8 | 5 | 28.5 | 1 | 1 | ||
2 | ITA | 241637 | Cavalcanti, Bruno | 2173 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | . | ½ | ½ | 1 | 1 | 7 | 3 | 25 | 1 | 2 | ||
3 | ESP | 160475 | Ramos Verdú, Juan Manuel | 2214 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | . | ½ | ½ | 1 | 1 | 6 | 3 | 18.75 | 1 | 3 | ||
4 | UKR | 940347 | Babychuk, Vladimir | 2245 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | . | ½ | . | . | . | 1 | 1 | 5.5 | 3 | 21 | 4 | 4 | ||
5 | SUI | 100269 | Salzmann, Stefan | 2275 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | . | . | . | . | 1 | ½ | 5 | 2 | 21.75 | 4 | 5 | ||
6 | GER | 88323 | Fels, Bernhard | 2230 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | . | ½ | 0 | 1 | . | 1 | 1 | 4.5 | 3 | 12.5 | 2 | 6 | ||
7 | IND | 280726 | Ramesh, R. B. | 2464F | 0 | ½ | ½ | . | ½ | . | . | ½ | . | . | 1 | 1 | 4 | 2 | 12.25 | 5 | 7 | ||
8 | GER | 85640 | Schmidt, Horst W. | 2288 | ½ | ½ | ½ | ½ | . | ½ | . | ½ | . | . | 1 | . | 4 | 1 | 18.25 | 5 | 8 | ||
9 | USA | 514958 | Neale, Mark | 2031 | ½ | . | . | . | . | 1 | ½ | ½ | . | . | 1 | . | 3.5 | 2 | 13.5 | 7 | 9 | ||
10 | CZE | 131345 | Doležal, Petr | 2086 | 0 | ½ | ½ | . | . | 0 | . | . | . | . | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 6 | 10 | ||
11 | RUS | 149017 | Lanin, Prof. Dr. Boris Aleksandrovich | 2039 | . | ½ | ½ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 0 | 6.5 | 10 | 11 | ||
12 | NED | 371126 | Taffijn, Martien | 1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 12 | ||
13 | BEL | 40468 | Steenlandt, Alain | 1781 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 | 0.5 | 0 | 2.5 | 3 | 13 |
perjantai 4. maaliskuuta 2016
Kirjeshakkimunkin elämää :-)
Viime päivät ovat kuluneet kirjepelejen parissa. Kaupassa olen välillä käynyt kävellen niin virkistyy. MM-alkuerien yhdessä pelissä on jo täysi rähinä päällä. Odottelen, että vastustajani tekisi jo seuraavassa siirrossa ratkaisevan (?) virheen. Vastustaja on Senior International Master, joka on pelannut jo 2 800 kirjepeliä.
World Cupin yhdessä kuivassa pelissä ehdotin remiä, kun asemassa ei yksinkertaisesti ole enää mitään pelattavaa. Jos ja kun remiehdotus menee läpi, luku tippuu hieman, mutta onpahan sitten yksi "kuollut peli" pois päiväjärjestyksestä. Kahdessa muussa Cup-pelissä on selvä voittoasema ja niiden osalta pyyhkeet lentänee kehiin hyvin pikaisesti.
Promoturnauksen jenkkivastustajani on ongelmissa. Samaisen turnauksen italiaano jatkaa viivyttelyä kuluttamalla pari viikkoa jokaiseen siirtoon toivottomassa asemassa.
World Cupin yhdessä kuivassa pelissä ehdotin remiä, kun asemassa ei yksinkertaisesti ole enää mitään pelattavaa. Jos ja kun remiehdotus menee läpi, luku tippuu hieman, mutta onpahan sitten yksi "kuollut peli" pois päiväjärjestyksestä. Kahdessa muussa Cup-pelissä on selvä voittoasema ja niiden osalta pyyhkeet lentänee kehiin hyvin pikaisesti.
Promoturnauksen jenkkivastustajani on ongelmissa. Samaisen turnauksen italiaano jatkaa viivyttelyä kuluttamalla pari viikkoa jokaiseen siirtoon toivottomassa asemassa.
tiistai 1. maaliskuuta 2016
Sting SF 5
Joku jamppa väittää kyhänneensä Stockfishin pohjalta ohjelman, joka havaitsee normiengineitä paremmin fortress-asemat. Testasin tänään ko. ohjelman uusinta (?) versiota, ja se havaitsee fortressit huonommin kuin esim. uusin Komodo tai Stockfish, ts. näyttää selvästi suurempaa etua fortress-asemissa. Oheisessa kuvassa yksi esimerkki. Parempi nimi tällä ohjelmalle olisi Stink SF.
PS. Kuvan asema ei ole varsinainen fortress, vaan pikemminkin "dead drawn"-asema
maanantai 29. helmikuuta 2016
MM-alkuerät starttasivat
Tarkkaan ottaen virallinen alkamispäivä on 20.3., jolloin kellot lähtevät käyntiin.
XP = provisional
Not yet started: 72, Ongoing: 6, Adjudication pending: 0, Finished: 0
This is a server event.
The start date is 20/03/2016.
There is no end date.
ICCF standard time control 10 moves in 50 days with duplication after 20 days is used.
Games are automatically scored as a loss if a player exceeds his thinking time or violates rule 3b.
45 days of leave per year are available to each player.
There is no special leave in this event.
This tournament allows claims based on the six piece tablebase.
Ties are broken by the Baumbach tie breaking rule.
Other participants can see the games only when they are finished, and at least 10 games are finished in the event.
The public can see the games only when they are finished, and at least 10 games are finished in the event.
This event is organized by Tani, Gian-Maria.
WC40/pr12, WCCC40PR12
TD Tinture, Laurent (IA) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Category 3 IM=8½ CCM=6 CCE=4½ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Score | Wins | SB | RG | Place | |||||
1 | GER | 85225 | Schmidt, Volkmar | 2352 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | ||
2 | GER | 85543 | Rau, Manfred | 2301 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | ||
3 | CAN | 90368 | St-Pierre, Benoit | 2264 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | ||
4 | RUS | 141315 | IM | Boldysh, Konstantin Sergeevich | 2402 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | |
5 | DEN | 159028 | IM | Ottesen, Søren Rud | 2339 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | |
6 | FRA | 180638 | Audie, Alain | 2260 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | ||
7 | ENG | 210745 | SIM | Rawlings, Alan J. C. | 2357 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | |
8 | ITA | 241645 | Caruso, Augusto | 2365 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | ||
9 | POR | 390667 | Vasconcellos, Renato | 2200P | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | ||
10 | SWE | 450751 | SIM | Bennborn, Jan | 2304 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | |
11 | FIN | 461003 | Manninen, Anssi | 2201 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | ||
12 | USA | 510980 | IM | Schakel, Corky | 2323 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | |
13 | WLS | 810202 | LIM | Sherwood, Helen | 2338 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |
XP = provisional
Not yet started: 72, Ongoing: 6, Adjudication pending: 0, Finished: 0
This is a server event.
The start date is 20/03/2016.
There is no end date.
ICCF standard time control 10 moves in 50 days with duplication after 20 days is used.
Games are automatically scored as a loss if a player exceeds his thinking time or violates rule 3b.
45 days of leave per year are available to each player.
There is no special leave in this event.
This tournament allows claims based on the six piece tablebase.
Ties are broken by the Baumbach tie breaking rule.
Other participants can see the games only when they are finished, and at least 10 games are finished in the event.
The public can see the games only when they are finished, and at least 10 games are finished in the event.
This event is organized by Tani, Gian-Maria.
sunnuntai 28. helmikuuta 2016
The game plan is ready!
Huhtikuussa alkavaan SM-turnaukseen ilmoittauduttu tänään. Mukaan otetaan 15 pelaajaa, joten jokainen pelaa 14 peliä. Vastus tulee olemaan varsin kova, mutta Mannisarmeija tulee rintamalle varpaista korviin aseistautuneena. MM-alkuerät alkavat ensi kuussa.
Käynnissä olevat pelit ovat hieman edenneet ja kolmen pelin pitäisi pikapuolin päättyä voittooni. Italiaano edelleen venyttää peliä epätoivoisessa asemassa. Hän on sentään pelannut viime aikoina varsin hyvin ja nostanut lukunsa tasolle 2018. Dolezal - Manninen pelissä valkean asema on ihan toivoton. Enginet näyttävät nyt jo lähes neljän sotilaan etua. Hänen lukunsa on tällä hetkellä 2091. Kolmannessa Mannisarmeija siirtyi juuri tuplatorniloppupelistä voittoisaan torniloppupeliin. Vastustajan luku on tosin vain 1785. Tavoitteenani on saada kaikki "turhat" pelit nopeasti pois jaloista.
Lähipäivinä rupean tutkimaan SM-turnaukseen ilmoittautuneiden pelejä. Heidän avausrepertuaareista löytyvät aukot täytyy löytää jo ennakkoon.
Tulevan SM-turnauksen kulku etukäteen esitettynä:
Mannisarmeijan dominointia kirjeshakin SM-turnauksessa
Käynnissä olevat pelit ovat hieman edenneet ja kolmen pelin pitäisi pikapuolin päättyä voittooni. Italiaano edelleen venyttää peliä epätoivoisessa asemassa. Hän on sentään pelannut viime aikoina varsin hyvin ja nostanut lukunsa tasolle 2018. Dolezal - Manninen pelissä valkean asema on ihan toivoton. Enginet näyttävät nyt jo lähes neljän sotilaan etua. Hänen lukunsa on tällä hetkellä 2091. Kolmannessa Mannisarmeija siirtyi juuri tuplatorniloppupelistä voittoisaan torniloppupeliin. Vastustajan luku on tosin vain 1785. Tavoitteenani on saada kaikki "turhat" pelit nopeasti pois jaloista.
Lähipäivinä rupean tutkimaan SM-turnaukseen ilmoittautuneiden pelejä. Heidän avausrepertuaareista löytyvät aukot täytyy löytää jo ennakkoon.
Tulevan SM-turnauksen kulku etukäteen esitettynä:
Mannisarmeijan dominointia kirjeshakin SM-turnauksessa
lauantai 27. helmikuuta 2016
SM vai ei?!
Pikapuolin pitäisi päättää lähdenkö mukaan kirjeshakin SM-turnaukseen. Vahvuusluku on jo ylittänyt korotetun sisäänottorajan ja kolme voittoasemaa laudalla. Ainoa asia mikä mietityttää on se, että tuleeko liikaa pelejä kerralla?! Aloitan nimittäin pikapuolin myös MM-alkuerät kansallisen liiton kiintiöpelaajana (12 peliä).
Tällä hetkellä minulla on seitsemän peliä käynnissä, ja kolmen niistä pitäisi päättyä pikapuolin Mannisarmeijan voittoon. Loput ovat melko kuivia.
Tällä hetkellä minulla on seitsemän peliä käynnissä, ja kolmen niistä pitäisi päättyä pikapuolin Mannisarmeijan voittoon. Loput ovat melko kuivia.
tiistai 5. tammikuuta 2016
Ei-fiksattu ICCF elo kahden viimeisen pelin jälkeen
Huomasin juuri, että ICCF:n sivulta voi reaaliajassa seurata oman vahvuusluvun kehitystä.
Unfixed rating before, resistance = 25353, score = 7.5
New results = 2, new sum of resistance = 29876, new sum of score = 9
Games = 14, p = 9/14 = 0.643, D(p) = 104.285714285714, F(p) = 0.959
Opponents average Rc = 29876/14 = 2134.000
New Rating Rn = Rc + D(p) * F(p) = 2234 from 14 games
Eli nousua 33 pistettä ensimmäisestä luvusta ja 16 pistettä tänä vuonna alkavan SM-turnauksen sisäänottorajasta. 2234 ei ole mikään kovin häävi, joten pitää voittaa valtaosa käynnistä olevista peleistä!
Vertailun vuoksi mainittakoon, että kirjeshakissa vahvuusluvut ovat n. 100 pistettä alhaisempia kuin lähishakissa. Suomen Kirjeshakkiliiton luokituksen mukaan ICCF elo 2100 on mestarin raja.
Maailman Top 10:
Unfixed rating before, resistance = 25353, score = 7.5
New results = 2, new sum of resistance = 29876, new sum of score = 9
Games = 14, p = 9/14 = 0.643, D(p) = 104.285714285714, F(p) = 0.959
Opponents average Rc = 29876/14 = 2134.000
New Rating Rn = Rc + D(p) * F(p) = 2234 from 14 games
Eli nousua 33 pistettä ensimmäisestä luvusta ja 16 pistettä tänä vuonna alkavan SM-turnauksen sisäänottorajasta. 2234 ei ole mikään kovin häävi, joten pitää voittaa valtaosa käynnistä olevista peleistä!
Vertailun vuoksi mainittakoon, että kirjeshakissa vahvuusluvut ovat n. 100 pistettä alhaisempia kuin lähishakissa. Suomen Kirjeshakkiliiton luokituksen mukaan ICCF elo 2100 on mestarin raja.
Maailman Top 10:
Place | ICCF ID | Country | Title | Name | Games | Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 130853 | GM | Chytilek, Roman | 177 | 2685 | |||
2 | 370930 | GM | Langeveld, Ron A. H. | 142 | 2685 | |||
3 | 140915 | GM | Dronov, Aleksandr Surenovich | 133 | 2673 | |||
4 | 81027 | GM | Kribben, Dr. Matthias | 205 | 2660 | |||
5 | 370921 | GM | Hoeven, David A. van der | 144 | 2653 | |||
6 | 940345 | GM | Lepikhov, Aleksey Georgievich | 193 | 2651 | |||
7 | 160789 | GM | Lafarga Santorromán, David | 207 | 2649 | |||
8 | 80939 | GM | Hertel, Peter | 195 | 2644 | |||
9 | 81348 | GM | Voss, Maximilian | 272 | 2638 | |||
10 | 241018 | GM | Riccio, Eros | 422 | 2636 |
Taas pukkaa päivitystä World Cup -alkuryhmän tulostaulukkoon
CT21/pr08, World Cup 21 preliminaries 08
TD Jones, Brian | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rated | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Score | Wins | SB | RG | Place | |||||
1 | FIN | 461003 | Manninen, Anssi | 2101F | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | . | 1 | ½ | . | . | . | 1 | 5.5 | 3 | 12.25 | 4 | 1 | ||
2 | ITA | 241637 | Cavalcanti, Bruno | 2173 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | . | ½ | . | ½ | . | . | 1 | 5 | 2 | 12 | 4 | 2 | ||
3 | UKR | 940347 | Babychuk, Vladimir | 2245 | ½ | ½ | ½ | . | ½ | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 4 | 2 | 9.75 | 6 | 3 | ||
4 | ESP | 160475 | Ramos Verdú, Juan Manuel | 2214 | ½ | 0 | ½ | ½ | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 3.5 | 2 | 7.75 | 6 | 4 | ||
5 | IND | 280726 | Ramesh, R. B. | 2464F | 0 | ½ | . | ½ | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 3 | 2 | 4.25 | 7 | 5 | ||
6 | SUI | 100269 | Salzmann, Stefan | 2275 | ½ | ½ | ½ | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 2.5 | 1 | 7.25 | 8 | 6 | ||
7 | CZE | 131345 | Doležal, Petr | 2086 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 7 | ||
8 | GER | 88323 | Fels, Bernhard | 2230 | 0 | ½ | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1.5 | 1 | 2.5 | 7 | 8 | ||
9 | GER | 85640 | Schmidt, Horst W. | 2288 | ½ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.5 | 0 | 2.75 | 11 | 9 | ||
10 | RUS | 149017 | Lanin, Prof. Dr. Boris Aleksandrovich | 2039 | . | ½ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.5 | 0 | 2.5 | 11 | 10 | ||
11 | USA | 514958 | Neale, Mark | 2031 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | ||
12 | BEL | 40468 | Steenlandt, Alain | 1781 | . | . | . | . | 0 | . | 0 | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | ||
13 | NED | 371126 | Taffijn, Martien | 1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 |
Muutama sana kesken olevista World Cup -peleistä
Yritin kirjoittaa muutaman sanan taulukon yhteyteen, muttei onnistunut. Niinpä päätin laittaa erillisen postauksen. Minulla on nyt tuntuva etu pelaaja nro 12 vastaan tuplatorniloppupelissä. Sama näyttäisi koskevan pelaajaa nro 7. Hänellä on kohta kaksi solttua enemmän, mutta hänen kaikki nappulansa ovat ihan paketissa. Pelaaja 10 voisi jo suostua remiin totaalisen kuivassa asemassa. Ehdotin nyt jo toisen kerrran remiä, kun asemassa ei ole enää mitään pelattavaa. Pelaajia nro 9 ja 11 vastaan minulla lienee minimaalinen etu.
Alkuryhmän kaksi parasta pääsee siis semi-finaaliin. Tekisi jo mieli sanoa, että semi-finaalipaikka on jo takataskussa, mutta
You never count your money
When you're sittin' at the table
There'll be time enough for countin'
When the dealin's done
Kenny Rogers - The Gambler
Alkuryhmän kaksi parasta pääsee siis semi-finaaliin. Tekisi jo mieli sanoa, että semi-finaalipaikka on jo takataskussa, mutta
You never count your money
When you're sittin' at the table
There'll be time enough for countin'
When the dealin's done
Kenny Rogers - The Gambler
World Cupin alkuryhmän 08 tilanne 5.1.2016
CT21/pr08, World Cup 21 preliminaries 08
TD Jones, Brian | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rated | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Score | Wins | SB | RG | Place | |||||
1 | FIN | 461003 | Manninen, Anssi | 2101F | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 5 | 3 | 12 | 5 | 1 | ||
2 | ITA | 241637 | Cavalcanti, Bruno | 2173 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | . | ½ | ½ | . | . | . | 1 | 5 | 2 | 11.75 | 4 | 2 | ||
3 | UKR | 940347 | Babychuk, Vladimir | 2245 | ½ | ½ | ½ | . | ½ | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 4 | 2 | 9.5 | 6 | 3 | ||
4 | ESP | 160475 | Ramos Verdú, Juan Manuel | 2214 | ½ | 0 | ½ | ½ | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 3.5 | 2 | 7.5 | 6 | 4 | ||
5 | IND | 280726 | Ramesh, R. B. | 2464F | 0 | ½ | . | ½ | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 3 | 2 | 4.25 | 7 | 5 | ||
6 | SUI | 100269 | Salzmann, Stefan | 2275 | ½ | ½ | ½ | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 2.5 | 1 | 7 | 8 | 6 | ||
7 | CZE | 131345 | Doležal, Petr | 2086 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 7 | ||
8 | GER | 88323 | Fels, Bernhard | 2230 | 0 | ½ | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1.5 | 1 | 2.5 | 7 | 8 | ||
9 | RUS | 149017 | Lanin, Prof. Dr. Boris Aleksandrovich | 2039 | . | ½ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.5 | 0 | 2.5 | 11 | 9 | ||
10 | GER | 85640 | Schmidt, Horst W. | 2288 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | ||
11 | USA | 514958 | Neale, Mark | 2031 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | ||
12 | BEL | 40468 | Steenlandt, Alain | 1781 | . | . | . | . | 0 | . | 0 | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | ||
13 | NED | 371126 | Taffijn, Martien | 1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 |
maanantai 4. tammikuuta 2016
Kirjepelit menneet ihan OK!
"Kirjeshakkiurani" näyttäisi koko ajan lähtevän paremmin ja paremmin käyntiin. Sain juuri vuoden vaihteessa ensimmäisen ICCF elon 2201, mutta tämä on ns. ei-fiksattu luku ja sen pitäisi nousta pikapuolin reilusti. Käsittääkseni 30 pelin jälkeen saan fiksatun luvun. Minulla on jo mm. tablebase win -asema vahvaa sakemannia vastaan, joka ei tietysti ole vielä mukana ekassa eloluvussani. Jostain syystä hän ei ole vieläkään luovuttanut. Peli löytyy uusimmasta NIC Yearbookista. Myöskään toivottomassa asemassa oleva italiaano "vetkuttelee" käyttämällä pari viikkoa jokaiseen siirtoonsa. Hänen lukunsa on alle 2000, mutta siitäkin tulee pojoja tulevaan fiksattuun elo-lukuuni.
Suomen Kirjeshakkiliitto on päättänyt nostaa tänä vuonna alkavan SM-turnauksen sisäänottorajaksi 2250. Saa nähdä kerkeääkö eloni nousta riittävän nopeasti, sillä kirjepelit tuppaavat etenemään niin hitaasti.
Edit 5.1.: Sakemanni luovutti tänään. Harmi, ettei luovuttanut jo viime vuoden puolella niin olisin saanut siitä tärkeät elo-pisteet ekaan lukuuni.
Suomen Kirjeshakkiliitto on päättänyt nostaa tänä vuonna alkavan SM-turnauksen sisäänottorajaksi 2250. Saa nähdä kerkeääkö eloni nousta riittävän nopeasti, sillä kirjepelit tuppaavat etenemään niin hitaasti.
Edit 5.1.: Sakemanni luovutti tänään. Harmi, ettei luovuttanut jo viime vuoden puolella niin olisin saanut siitä tärkeät elo-pisteet ekaan lukuuni.
Tilaa:
Blogitekstit (Atom)