CT21/pr08, World Cup 21 preliminaries 08
TD Jones, Brian | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rated | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Score | Wins | SB | RG | Place | |||||
1 | FIN | 461003 | Manninen, Anssi | 2101F | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 5 | 3 | 12 | 5 | 1 | ||
2 | ITA | 241637 | Cavalcanti, Bruno | 2173 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | . | ½ | ½ | . | . | . | 1 | 5 | 2 | 11.75 | 4 | 2 | ||
3 | UKR | 940347 | Babychuk, Vladimir | 2245 | ½ | ½ | ½ | . | ½ | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 4 | 2 | 9.5 | 6 | 3 | ||
4 | ESP | 160475 | Ramos Verdú, Juan Manuel | 2214 | ½ | 0 | ½ | ½ | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 3.5 | 2 | 7.5 | 6 | 4 | ||
5 | IND | 280726 | Ramesh, R. B. | 2464F | 0 | ½ | . | ½ | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 3 | 2 | 4.25 | 7 | 5 | ||
6 | SUI | 100269 | Salzmann, Stefan | 2275 | ½ | ½ | ½ | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 2.5 | 1 | 7 | 8 | 6 | ||
7 | CZE | 131345 | Doležal, Petr | 2086 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 7 | ||
8 | GER | 88323 | Fels, Bernhard | 2230 | 0 | ½ | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1.5 | 1 | 2.5 | 7 | 8 | ||
9 | RUS | 149017 | Lanin, Prof. Dr. Boris Aleksandrovich | 2039 | . | ½ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.5 | 0 | 2.5 | 11 | 9 | ||
10 | GER | 85640 | Schmidt, Horst W. | 2288 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | ||
11 | USA | 514958 | Neale, Mark | 2031 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | ||
12 | BEL | 40468 | Steenlandt, Alain | 1781 | . | . | . | . | 0 | . | 0 | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | ||
13 | NED | 371126 | Taffijn, Martien | 1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti