Unfixed rating before, resistance = 25353, score = 7.5
New results = 2, new sum of resistance = 29876, new sum of score = 9
Games = 14, p = 9/14 = 0.643, D(p) = 104.285714285714, F(p) = 0.959
Opponents average Rc = 29876/14 = 2134.000
New Rating Rn = Rc + D(p) * F(p) = 2234 from 14 games
Eli nousua 33 pistettä ensimmäisestä luvusta ja 16 pistettä tänä vuonna alkavan SM-turnauksen sisäänottorajasta. 2234 ei ole mikään kovin häävi, joten pitää voittaa valtaosa käynnistä olevista peleistä!
Vertailun vuoksi mainittakoon, että kirjeshakissa vahvuusluvut ovat n. 100 pistettä alhaisempia kuin lähishakissa. Suomen Kirjeshakkiliiton luokituksen mukaan ICCF elo 2100 on mestarin raja.
Maailman Top 10:
Place | ICCF ID | Country | Title | Name | Games | Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 130853 | GM | Chytilek, Roman | 177 | 2685 | |||
2 | 370930 | GM | Langeveld, Ron A. H. | 142 | 2685 | |||
3 | 140915 | GM | Dronov, Aleksandr Surenovich | 133 | 2673 | |||
4 | 81027 | GM | Kribben, Dr. Matthias | 205 | 2660 | |||
5 | 370921 | GM | Hoeven, David A. van der | 144 | 2653 | |||
6 | 940345 | GM | Lepikhov, Aleksey Georgievich | 193 | 2651 | |||
7 | 160789 | GM | Lafarga Santorromán, David | 207 | 2649 | |||
8 | 80939 | GM | Hertel, Peter | 195 | 2644 | |||
9 | 81348 | GM | Voss, Maximilian | 272 | 2638 | |||
10 | 241018 | GM | Riccio, Eros | 422 | 2636 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti